データで見る看護部
							DATA
						
					看護部データ
新卒/中途入職比
											年齢別
											平均年齢
											男女比
											雇用形態
											有給休暇
平均取得日数
									
											出身地
											実習指導者
											専門・認定
看護師
									
											特定行為研修
修了看護師
									
											育休取得率
											ママナースパパナース
											助産師
											残業時間
											平均夜勤回数
											平均勤続年数
											年間離職者数
(2024年)
											病院データ
病床数
											診療科数
											年間救急車受け入れ数
											病床利用率
											年間手術件数
											1日あたりの外来患者数
											年間入院患者数
											平均在院日数
											2024年4月時点
							